| vi_product_id | 1076379 |
| Поверка | нет |
| Вес нетто | 0.16 кг |
| Диод-тест | есть |
| Разрядность | 1999 |
| Сопротивление | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2 МОм |
| Переменный ток | 0 А |
| Постоянный ток | 0.002, 0.02, 0.2, 10 А |
| Тип отображения | цифровой |
| Max переменный ток | 0 А |
| Max постоянный ток | 10 А |
| Защитный холстер | есть |
| Проверка батарей | нет |
| Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
| Измерение емкости | да |
| Подсветка дисплея | есть |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Внесен в госреестр | нет |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °С |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Габариты без упаковки | 138х69х31 мм |
| Переменное напряжение | 200, 600 В |
| Постоянное напряжение | 0.2, 2, 20, 200, 600 В |
| Max переменное напряжение | 600 В |
| Max постоянное напряжение | 600 В |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Количество измерений в секунду | 2-3 раз |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Коэффициент усиления транзисторов | 0-1000 |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
| Бренд | IEK |
| Единица | шт. |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!