| Тип | аккумуляторный |
| Вес нетто | 1.35 кг |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Время заряда | 1 ч |
| Наличие удара | нет |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Съемный патрон | да |
| Наличие реверса | да |
| Число скоростей | 2 |
| Max диаметр шурупа | 14 мм |
| Мягк.вращ. момент | 27 Нм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тормоз двигателя | есть |
| Max крутящий момент | 55 Нм |
| Min размер оснастки | 0.8 мм |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Наличие подсветки | да |
| Жестк. вращ. момент | 55 Нм |
| Серия аккумулятора | нет |
| Крепление на ремень | нет |
| Мах размер оснастки | 10 мм |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Габариты без упаковки | 495х330х325 мм |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
| Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Число ступеней крутящего момента | 16+1 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Код производителя | 72/14/24 |
| Штрихкод | 4606059030737 |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!