| Тип | аккумуляторный |
| vi_product_id | 1729498 |
| Вес нетто | 1.95 кг |
| Тип удара | осевой |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Время заряда | 2.5 ч |
| Наличие удара | есть |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Съемный патрон | нет |
| Наличие реверса | да |
| Число скоростей | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тормоз двигателя | есть |
| Max крутящий момент | 60 Нм |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Крепление патрона | несъемный |
| Наличие подсветки | да |
| Жестк. вращ. момент | 60 Нм |
| Серия аккумулятора | TOUA Li-ion 18V |
| Крепление на ремень | да |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Дополнительная рукоятка | да |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 0-500/1800 об/мин |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 12 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
| Мах диаметр сверления (кирпич) | 12 мм |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Бренд | TOUA |
| Производитель | БИСМАР |
| Единица | шт. |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!